Haymaking Equipment

 

Model Width Blades Gearbox Slip Total Dimensions
          m kg mm Min/Max
F40/120V 1.2 4 1050 STD 345 1480 1420 10/140
F80/150V 1.5 2 F80V STD 513 1830 1730 40/155
F80/150EV 1.5 2 F80V STD 557 1830 2050 40/155
F80/180V 1.8 2 F80V STD 553 1960 2040 40/155
F80/180EV 1.8 2 F80V STD 610 1960 2350 40/155
F80/200V 2.0 2 F80V STD 656 2250 2260 40/155
F80/350V 3.5 4 F80V STD 1298 2250 3750 40/140

Home About Us Parts Tractors Implements Engines Construction Africa Exports Workshop Contact Us
© Copyright 2010 Heads Tractor
all rights reserved