Mulchers & Shredders

 

Model Width Blades Gearbox Slip Total Dimensions
          m kg mm Min/Max
F40/120SD 1.2 6 F40 STD 514 1500 1480 10/130
F80/150SD 1.5 6 F80 STD 612 1780 1905 10/130
F80/180SD 1.8 6 F80 STD 680 2020 2150 10/130
F50/150FM 1.5 4 F50 STD 421 1700 1700 0/100
F50/180FM 1.8 4 F50 STD 580 2030 2030 0/100
F80200FM 2.0 4 F80 STD 720 2250 2350 0/130

Home About Us Parts Tractors Implements Engines Construction Africa Exports Workshop Contact Us
© Copyright 2010 Heads Tractor
all rights reserved