Round Balers
| RANGE | GA CH32 | GA CH32L | GA CH32LR | GA CH 15L |
| Bale size (cm) | 120 x 125 | 120 x 125 | 120 x 125 | 120 x 155 |
| PTO Speed (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Min. Power required (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pick-up width (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Feeder | Single rake | Rotary | Rotary | Single rake |
| Automatic drive chain lubrication | STD | STD | STD | STD |
| Electronic binders | Twine | Twine | Twine or Net | Twine |
| Electronic control monitor | ABM (Alpha Bale Monitor) | ABM (Alpha Bale Monitor) | ABM (Alpha Bale Monitor) | ABM (Alpha Bale Monitor) |
![]()
|