Seeder
![]()
| BECKER AEROMAT ECO-LINE | ||||
| Model | Motor requirement (blower) kW (hp) |
Number of rows | Type of frame | Weight |
| ECO-LINE DTE | 52 (70) | 4 | 1) | 740 kg |
| ECO-LINE DTE | 59 (80) | 6 | 1) | 990 kg |
| ECO-LINE DTE | 59 (80) | 6 | 2) | 1160 kg |
| ECO-LINE DTE | 66 (90) | 8 | 1) | 1320 kg |
| ECO-LINE DTE | 90 (122) | 8 | 3) | 1980 kg |
| ECO-LINE DTE | 90 (122) | 12 | 1) | 1860 kg |
| ECO-LINE S | 30 (40) | 4 | 1) | 580 kg |
| ECO-LINE S | 52 (70) | 6 | 2) | 920 kg |
| ECO-LINE S | 52 (70) | 6 | 1) | 750 kg |
| ECO-LINE S | 74 (100) | 8 | 3) | 1550 kg |
| ECO-LINE S | 59 (80) | 8 | 1) | 980 kg |
| ECO-LINE S | 66 (90) | 12 | 1) | 1380 kg |
![]()
| CLASSIC seed drill , type CS | ||
| CS 3000 | CS 4000 | |
| Hopper volume, wheat | 370 kg | 535 kg |
| Number of rows, disc coulters | 25 | 33 |
| Number of rows, seed coulters | 25/29 | 35 |
| Transport width | 3 m | 4.4 m |
| Tyres | 6.00x16 | 10/75-15 |
| Weight empty seed coulter | 510 kg | 730 kg |
| Working width | 3 m | 4 m |
|