Slashers

 

Model Width Blades Gearbox Slip Total Dimensions
          m kg mm Min/Max
Light Duty
F25/90 0.9 3 1030 OPT 165 1260 1120 10/100
F25/120 1.2 4 1030 OPT 224 1420 1410 10/100
Medium Duty
F40/120 1.2 4 1050 STD 307 1500 1420 10/100
F40/150 1.5 4 1050 STD 413 1710 1750 10/100
Heavy Duty
F50/120 1.2 4 F50 STD 314 1500 1420 10/100
F50/150 1.5 2 F50 STD 408 1710 1750 10/140
F50/150/4 1.5 4 F50 STD 437 1710 1750 10/140
F50/180 1.8 2 F50 STD 504 2060 2060 10/140
F50/180/4 1.8 4 F50 STD 533 2060 2060 10/140
F50/150RG 1.5 4 F50 STD 412 1710 1710 10/140
F50/180RG 1.8 4 F50 STD 508 2010 2050 10/140
Extra Heavy Duty
F80/150 1.5 2 F80 STD 458 1830 1720 10/100
F80/150/4 1.5 4 F80 STD 486 1830 1720 10/140
F80/180 1.8 2 F80 STD 513 1900 2040 10/100
F80/180/4 1.8 4 F80 STD 559 1900 2040 10/140
F80/200 2.0 2 F80 STD 592 2250 2260 10/100
F80/200/4 2.0 4 F80 STD 644 2250 2260 10/140

Home About Us Parts Tractors Implements Engines Construction Africa Exports Workshop Contact Us
© Copyright 2010 Heads Tractor
all rights reserved